DIM - islands listing [maps]
ILES DU GOLFE DU MORBIHAN
| Ref. DIM | Island | ref. DIFM | Ref. DIM | Island | ref. DIFM |
| G-01 | Reno | AT-073 | G-02 | Le Grand Huernic | AT-114 |
| G-03 | Radenec | AT-111 | G-04 | Le Grand Veïzit | AT-112 |
| G-05 | Le Petit Veïzit | AT-112 | G-06 | Ile Longue | AT-075 |
| G-07 | Gavrinis | AT-072 | G-08 | Er Lannic | AT-119 |
| G-09 | Hent Tenn | AT-117 | G-10 | La Jument | AT-074 |
| G-11 | Creïzic | AT-070 | G-12 | Les Sept Iles | AT-118 |
| G-13 | Berder | AT-071 | G-14 | Ile Aux Moines | AT-014 |
| G-15 | Irus | AT-085 | G-16 | Logoden (Grande) | AT-084 |
| G-17 | Holavre | AT-086 | G-18 | Piren | AT-120 |
| G-19 | Brannec | AT-113 | G-20 | Govihan | AT-076 |
| G-21 | Stibiden | AT-110 | G-22 | Llüric | AT-078 |
| G-23 | Godec | AT-077 | G-24 | Des Oeufs | AT-078 |
| G-25 | Llür | AT-079 | G-26 | Du Charles | . |
| G-27 | Arz | AT-088 | G-28 | Mouchiouse | AT-120 |
| G-29 | Drenec | AT-087 | G-30 | Boëdic | AT-083 |
| G-31 | Boëd | AT-082 | G-32 | Lern | AT-116 |
| G-33 | Bailleron | AT-080 | G-34 | Pladic | AT-115 |
| G-35 | La Dervenn | AT-180 | G-36 | Enézy | AT-081 |
| G-37 | Tascon | AT-081 | G-38 | Quistinic | . |
| G-39 | Inézic | . | G-40 | De la Pointe | . |
| G-41 | Trohennec | . | G-42 | De Mancial | . |
| G-43 | De Brouel | . | G-44 | Pen Blëi | AT-115 |
| G-45 | De Conleau | . | G-46 | Aux Oiseaux | . |
| G-47 | Corn Bihan | . | G-48 | Logoden (petite) | AT-084 |
| G-49 | Grafol | . | G-50 | Bechit | . |
| G-51 | Er Hastel | . | . | . | . |
ILES DE LA RIVIERE DE CRAC'H
|
Ref. DIM |
Island | Ref. DIM | Island | ||
| C-01 | De Cuhan |
ILES DE LA RIA D'ETEL
|
Ref. DIM |
Island | ref. DIFI | Ref. DIM | Island | |
| E-01 | De Saint Cado | 56001R | E-02 | Gravignez (2) | |
| E-03 | Ilot Nichtarguer | E-04 | De Fandouillec | ||
| E-05 | De Niheu | E-06 | Du Petit Niheu | ||
| E-07 | Des Moines | E-08 | De Riec'h | ||
| E-09 | Ilots Men-Halen | E-10 | De Nohic | ||
| E-11 | Navihan | E-12 | Miniavec |
ILES DE LORIENT (Petite Mer de Gâvres, Rade de Lorient)
|
Ref. DIM |
Island | ref. DIFM | Ref. DIM | Island | ref. DIFM |
| L-01 | Saint Michel | AT-107 | L-02 | Saint Léon | |
| L-03 | De Kerner | AT-135 | L-04 | Sainte Catherine | |
| L-05 | Citadelle de Port Louis | L-06 | Aux Souris |
ILES DE L'OCEAN
|
Ref. DIM |
Island |
ref. DIFM |
Ref. DIM |
Island |
ref. DIFM |
|
O-01* |
Méaban | AT-098 | O-02* | Groix | AT-012 |
| O-03 | Roëlan | AT-068 | O-04* | Téviec | AT-013 |
| O-05 | De la Truie | AT-069 | O-06* | En Toul Braz | AT-092 |
| O-07 | Stuhan | deleted | O-08* | Belle Ile | AT-015 |
| O-09 | En-Oulm | O-10 | Er-Hastellic | ||
| O-11* | Baguenères | AT-090 | O-12 | Domois | |
| O-13* | De Bangor | AT-091 | O-14 | De Bourhic | |
| O-15* | Des Poulains | AT-089 | O-16* | Houat | AT-016 |
| O-17* | Glazic | AT-093 | O-18* | Valuec | AT-094 |
| O-19 | Le Grand Coin | O-20 | Men Du | ||
| O-21 | Guric | O-22* | Seniz | AT-018 | |
| O-23 | Beg Pell | O-24* | Aux Chevaux | AT-109 | |
| O-25 | Hoëdic | AT-017 | O-26 | Les Petits Cardinaux | deleted |
| O-27* | Les Grands cardinaux | AT-096 | O-28 | Madavoar | |
| O-29 | De Belair | AT-099 | O-30 | Des Souris | |
| O-31 | De Fort Bloqué | AT-097 | O-32 | Mousker / Blanchi | AT-095 |
| O-33 | En Toul Bihan | AT-138 | O-34 | Tillic | AT-141 |
| O-35 | Beg Tost | O-36 | Beg Creïz | ||
| O-37 | à Bacchus | AT-139 | O-38 | du Bechet | AT-140 |
* = IOTA EU048
0-27, Les Grands Cardinaux, inclus le phare des Grands Cardinaux, PB10
ILES INTERIEURES
| Ref. DIM | Island | ref. DIFI | Ref. DIM | Island | ref. DIFI |
| I-01 | Saint maurice | 56-002R | I-02 | Beaufort | |
| I-03 | De Locastel | I-04 | Des Recollets | 56-014R | |
| I-05 | Ilot de la Saline | I-06 | Notre Dame | ||
| I-07 | De l'Odyssum (3) | I-08 | De la Pointe de Pen Lann | ||
| I-09 | Tréleau | 56-015R | I-10 | Ile du Moulin Conan | |
| I-11 | Ile de l'étang de Brandivy | I-12 | Ile de l'étang de Brech | ||
| I-12 | Ile de l'étang de Brech | I-13 | Ile de kerleguennec | ||
| I-14 | Ile de la base de loisirs |